제품 상세정보
원래 장소: 정 저우
브랜드 이름: ZhiCheng
인증: CE、ISO
모델 번호: KXT
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 5
포장 세부 사항: 버블랩, 판지 상자, 나무 상자
배달 시간: 7일
지불 조건: 배송 전 전액 지불
공급 능력: 8000개 부분 / 달
플랜지의 표준: |
DIN, JIS, ANSI 등 |
공칭 크기: |
DN25 - DN3000 |
유지: |
낮은 |
맞춤형 지원: |
ODM, OEM |
헤드 코드: |
동일한 |
유형: |
신축 이음쇠 |
재료: |
고무, EPDN, NBR 등 |
플랜지 표준: |
DIN, ANSI, JIS 등 |
플랜지의 표준: |
DIN, JIS, ANSI 등 |
공칭 크기: |
DN25 - DN3000 |
유지: |
낮은 |
맞춤형 지원: |
ODM, OEM |
헤드 코드: |
동일한 |
유형: |
신축 이음쇠 |
재료: |
고무, EPDN, NBR 등 |
플랜지 표준: |
DIN, ANSI, JIS 등 |
![]()
![]()
| 번호 | 구성 요소 | 재질 |
|---|---|---|
| 1 | 외부/내부 고무 | NR, NBR, EPDM, SBR, BR 등 |
| 2 | 프레임 | 나일론 카드 직물 |
| 3 | 가압 링 | 강철 와이어 스트랜드 |
| 4 | 플랜지 | Q235 탄소강, 304 스테인리스강 등 |
| 매개변수 | 유형 1 | 유형 2 | 유형 3 |
|---|---|---|---|
| 작동 압력 (Kg f/cm²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| 폭발 압력 (Kg f/cm²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| 진공 값 (mmHg) | 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) |
| 적용 온도 | -15°C ~ +80°C (-30°C~+150°C 특수) | ||
| 적용 매체 | 공기, 압축 공기, 물, 해수, 온수, 오일, 산 및 알칼리 등 | ||
| 공칭 직경 | 길이 | 축 방향 변위 | 수평 변위 | 편향 각도 |
|---|---|---|---|---|
| 32mm (1¼") | 95mm | 신장: 6mm, 압축: 9mm | 9mm | 15° |
| 40mm (1½") | 95mm | 신장: 6mm, 압축: 10mm | 9mm | 15° |
| 50mm (2") | 105mm | 신장: 7mm, 압축: 10mm | 10mm | 15° |
| 65mm (2½") | 115mm | 신장: 7mm, 압축: 13mm | 11mm | 15° |
| 80mm (3") | 135mm | 신장: 8mm, 압축: 15mm | 12mm | 15° |
| 100mm (4") | 150mm | 신장: 10mm, 압축: 19mm | 13mm | 15° |
| 125mm (5") | 165mm | 신장: 12mm, 압축: 19mm | 13mm | 15° |
| 150mm (6") | 180mm | 신장: 12mm, 압축: 20mm | 14mm | 15° |
| 200mm (8") | 210mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 250mm (10") | 230mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 300mm (12") | 245mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 350mm (14") | 255mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 400mm (16") | 255mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 450mm (18") | 255mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 500mm (20") | 255mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 600mm (24") | 260mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 700mm (28") | 260mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 800mm (32") | 260mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 900mm (36") | 260mm | 신장: 16mm, 압축: 25mm | 22mm | 15° |
| 1000mm (40") | 260mm | 신장: 18mm, 압축: 26mm | 24mm | 15° |
| 1200mm (48") | 260mm | 신장: 18mm, 압축: 26mm | 24mm | 15° |
| 1400mm (56") | 350mm | 신장: 20mm, 압축: 28mm | 26mm | 15° |
| 1600mm (64") | 350mm | 신장: 25mm, 압축: 35mm | 30mm | 10° |
| 1800mm (72") | 350mm | 신장: 25mm, 압축: 35mm | 30mm | 10° |
| 2000mm (80") | 420mm | 신장: 25mm, 압축: 35mm | 30mm | 10° |
| 2200mm (88") | 420mm | 신장: 25mm, 압축: 35mm | 30mm | 10° |
| 2400mm (96") | 420mm | 신장: 25mm, 압축: 35mm | 30mm | 10° |
| 2600mm (104") | 450mm | 신장: 25mm, 압축: 35mm | 30mm | 10° |
| 2800mm (112") | 450mm | 신장: 25mm, 압축: 35mm | 30mm | 10° |
| 3000mm (120") | 500mm | 신장: 25mm, 압축: 35mm | 30mm | 10° |
![]()
Tags: