제품 상세정보
원래 장소: 정 저우
브랜드 이름: ZhiCheng
인증: CE
모델 번호: KXT
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 3.6
포장 세부 사항: 버블랩, 판지 상자, 나무 상자
배달 시간: 14 일
지불 조건: 배송 전 전액 지불
공급 능력: 8000개 부분 / 달
플랜지의 표준: |
DIN, JIS, ANSI 등 |
공칭 크기: |
DN25 - DN2000 |
유지: |
낮은 |
맞춤형 지원: |
ODM, OEM |
헤드 코드: |
동일한 |
유형: |
신축 이음쇠 |
재료: |
고무, EPDN, NBR 등 |
플랜지 표준: |
DIN, ANSI, JIS 등 |
플랜지의 표준: |
DIN, JIS, ANSI 등 |
공칭 크기: |
DN25 - DN2000 |
유지: |
낮은 |
맞춤형 지원: |
ODM, OEM |
헤드 코드: |
동일한 |
유형: |
신축 이음쇠 |
재료: |
고무, EPDN, NBR 등 |
플랜지 표준: |
DIN, ANSI, JIS 등 |
| No. | 구성 요소 | 재료 |
|---|---|---|
| 1 | 외부/내부 고무 | NR, NBR, EPDM, SBR, BR 등 |
| 2 | 프레임 | 나일론 카드 직물 |
| 3 | 가압 링 | 강선 스트랜드 |
| 4 | 플랜지 | Q235 탄소강, 304 스테인리스강 등 |
| 매개변수 | 유형 1 | 유형 2 | 유형 3 |
|---|---|---|---|
| 작동 압력 (Kg f/cm²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| 폭발 압력 (Kg f/cm²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| 진공 값 (mmHg) | 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) |
| 적용 온도 | -15℃ ~ +80℃ (-30℃~+150℃ 특수) | ||
| 적용 매체 | 공기, 압축 공기, 물, 해수, 온수, 오일, 산 및 알칼리 등 | ||
| 공칭 직경 (DN) | 길이 | 축 방향 변위 | 수평 변위 | 굴절 각도 |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm (1¼") | 95 mm | 연장: 6mm, 압축: 9mm | 9 mm | 15° |
| 40 mm (1½") | 95 mm | 연장: 6mm, 압축: 10mm | 9 mm | 15° |
| 50 mm (2") | 105 mm | 연장: 7mm, 압축: 10mm | 10 mm | 15° |
| 65 mm (2½") | 115 mm | 연장: 7mm, 압축: 13mm | 11 mm | 15° |
| 80 mm (3") | 135 mm | 연장: 8mm, 압축: 15mm | 12 mm | 15° |
| 100 mm (4") | 150 mm | 연장: 10mm, 압축: 19mm | 13 mm | 15° |
| 125 mm (5") | 165 mm | 연장: 12mm, 압축: 19mm | 13 mm | 15° |
| 150 mm (6") | 180 mm | 연장: 12mm, 압축: 20mm | 14 mm | 15° |
| 200 mm (8") | 210 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 250 mm (10") | 230 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 300 mm (12") | 245 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 350 mm (14") | 255 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 400 mm (16") | 255 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 450 mm (18") | 255 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 500 mm (20") | 255 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 600 mm (24") | 260 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 700 mm (28") | 260 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 800 mm (32") | 260 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 900 mm (36") | 260 mm | 연장: 16mm, 압축: 25mm | 22 mm | 15° |
| 1000 mm (40") | 260 mm | 연장: 18mm, 압축: 26mm | 24 mm | 15° |
| 1200 mm (48") | 260 mm | 연장: 18mm, 압축: 26mm | 24 mm | 15° |
| 1400 mm (56") | 350 mm | 연장: 20mm, 압축: 28mm | 26 mm | 15° |
| 1600 mm (64") | 350 mm | 연장: 25mm, 압축: 35mm | 30 mm | 10° |
| 1800 mm (72") | 350 mm | 연장: 25mm, 압축: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2000 mm (80") | 420 mm | 연장: 25mm, 압축: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2200 mm (88") | 420 mm | 연장: 25mm, 압축: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2400 mm (96") | 420 mm | 연장: 25mm, 압축: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2600 mm (104") | 450 mm | 연장: 25mm, 압축: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2800 mm (112") | 450 mm | 연장: 25mm, 압축: 35mm | 30 mm | 10° |
| 3000 mm (120") | 500 mm | 연장: 25mm, 압축: 35mm | 30 mm | 10° |
Tags: