제품 상세정보
원래 장소: 정 저우
브랜드 이름: ZhiCheng
인증: CE
모델 번호: KXT
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 5-15
포장 세부 사항: 버블랩, 판지 상자, 나무 상자
배달 시간: 근무일 기준 7일
지불 조건: 배송 전 전액 지불
공급 능력: 8000개 부분 / 달
메디아: |
공기, 물, 기름, 약산 및 염기 |
유형: |
신축 이음쇠 |
헤드 코드: |
동일한 |
Porduct 이름: |
티 벨로 익스팬션 조인트 |
플랜지 재질: |
탄소강 |
공칭 직경: |
DN25 - DN3000 |
플랜지 표준: |
DIN, ANSI, JIS 등 |
재료: |
고무, EPDN, NBR 등 |
메디아: |
공기, 물, 기름, 약산 및 염기 |
유형: |
신축 이음쇠 |
헤드 코드: |
동일한 |
Porduct 이름: |
티 벨로 익스팬션 조인트 |
플랜지 재질: |
탄소강 |
공칭 직경: |
DN25 - DN3000 |
플랜지 표준: |
DIN, ANSI, JIS 등 |
재료: |
고무, EPDN, NBR 등 |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 작동 온도 | -15~80℃ (-30~150℃) |
| 작동 압력 | 6~40바(PN6~PN40) |
| 테스트 압력 | 사용압력의 1.5배 |
| 폭발 압력 | 작동 압력의 2배 |
| 적용 가능한 미디어 | 물, 바닷물, 온수, 기름, 산, 알칼리 등 |
| 명사 같은 지름 (DN) |
인치 | 길이(mm) | 축 변위 - 연장(mm) |
축 변위 - 압축률(mm) |
수평의 변위(mm) |
편향 각도 |
| 32 | 1과 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1과 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2와 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10 |
Tags: