반 자동 PET 병 불기 기계 병 만드는 기계 병 폼 머신 PET 병 만드는 기계는 적합합니다
모든 형태의 PET 플라스틱 용기와 병을 생산합니다.
제품 상세정보
원래 장소: 허난, 중국
브랜드 이름: ZHICHENG
인증: ISO
모델 번호: ZCF
지불과 운송 용어
가격: $13.20/sets 1-99 sets
보증: |
1Year |
맞춤형 지원: |
ODM, OEM |
기교: |
단조/가황 |
연결: |
플랜지 |
형태: |
같으세요 |
헤드 코드: |
둥근 |
제품 이름: |
뜨거운 판매 단일 구리 고무 확장 관 |
작업 압력: |
PN6-PN40 |
작업 온도: |
-15°C-80°C (특히 -30°C-150°C) |
적용 가능한 매체: |
공기, 물, 하수, 산, 기름 등. |
공칭 직경: |
DN25-DN3000 |
플랜지재: |
탄소강 아연 도금, 스테인레스 스틸 등 |
고무 소재: |
NR,EPDM,NBR 등 |
플랜지 표준: |
DIN, ANSI, JIS 등 |
공장 주소: |
허난, 중국 |
보증: |
1Year |
맞춤형 지원: |
ODM, OEM |
기교: |
단조/가황 |
연결: |
플랜지 |
형태: |
같으세요 |
헤드 코드: |
둥근 |
제품 이름: |
뜨거운 판매 단일 구리 고무 확장 관 |
작업 압력: |
PN6-PN40 |
작업 온도: |
-15°C-80°C (특히 -30°C-150°C) |
적용 가능한 매체: |
공기, 물, 하수, 산, 기름 등. |
공칭 직경: |
DN25-DN3000 |
플랜지재: |
탄소강 아연 도금, 스테인레스 스틸 등 |
고무 소재: |
NR,EPDM,NBR 등 |
플랜지 표준: |
DIN, ANSI, JIS 등 |
공장 주소: |
허난, 중국 |
식품용 고무 확장 관절 도입 | ||
적용 가능한 매체 | 압력 고리 | |
고무 재료 | 식품 | |
명목 지름 | 100mm | |
고무 길이 | 150mm | |
명목 압력 | 1.6 Mpa | |
플랜지 표준 | DIN | |
플랜지 재료 | 스테인리스 스틸 304 | |
종류 | 단일 구 | |
형태 | 같은 모양 | |
양 | 1개 |
고무 결합의 기술적 조건 | ||||||
종류 | 1 | 2 | 3 | |||
작업 압력 ((Kg f/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5 ((25) | |||
폭발 압력 ((Kg f/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5 ((45) | |||
진공 값 (mmHg) | 2.0(20) | 86.7 ((650) | 100 ((750) | |||
적용 가능한 온도 | -15°C ~ +80°C (-30°C ~ +150°C 특별) | |||||
적용 가능한 매체 | 공기,압축 공기,물,해수,온물,유,산,알칼리 등 |
고무 결합의 주요 연결 차원 | ||||||||||||
명목 지름 (DN) | 길이 | 축 이동 | 수평 이동 | 기울기 각 | ||||||||
mm | 인치 | 연장 (mm) | 압축 (mm) | mm | mm | (a1+a2) ° | ||||||
32 | 1과 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° | ||||||
40 | 1과 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° | ||||||
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° | ||||||
65 | 2와 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° | ||||||
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° | ||||||
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° | ||||||
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° | ||||||
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° | ||||||
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° | ||||||
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° | ||||||
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° | ||||||
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Tags: